Diámetro
| Longitud | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() |
180 références
Acastillaje
Diámetro 20 / Longitud 65 : TH M20X65 INOX A4 EF DIN 933
Diámetro 12 / Longitud 45 : TH M12X45 INOX A4 EF DIN 933
Diámetro 12 / Longitud 110 : TH M12X110 INOX A4 EF DIN 933
Diámetro 6 / Longitud 18 : TH M6X18 INOX A4 EF DIN 933
Diámetro 12 / Longitud 90 : TH M12X90 INOX A4 EF DIN 933
Diámetro 6 / Longitud 30 : TH M6X30 INOX A4 EF DIN 933











