Paso Estándar
Hélicoïls- Insertos - Hélicoïls Free Running
| Diámetro (Paso) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Hélicoïls- Insertos
Longitud (en número de veces el diámetro) 1 / Diámetro (Paso) M20 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M20 X 1D INOX
Longitud (en número de veces el diámetro) 1 / Diámetro (Paso) M20 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M20 X 1D INOX
Longitud (en número de veces el diámetro) 3 / Diámetro (Paso) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 3D INOX
Longitud (en número de veces el diámetro) 3 / Diámetro (Paso) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 3D INOX
Longitud (en número de veces el diámetro) 1.5 / Diámetro (Paso) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M6 X 1.5 D INOX
Longitud (en número de veces el diámetro) 2.5 / Diámetro (Paso) M10 (1.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M10 X 2.5D INOX











