| Diámetro (paso) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Hélicoïls- Insertos
Longitud (en número de veces el diámetro) 2.5 / Diámetro (paso) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X2.5D
Longitud (en número de veces el diámetro) 1.5 / Diámetro (paso) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X1.5D
Longitud (en número de veces el diámetro) 2 / Diámetro (paso) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X2D
Longitud (en número de veces el diámetro) 2.5 / Diámetro (paso) M2.5 (0.45) : HELICOIL PLUS SCREW LOCK M2.5X2.5D
Longitud (en número de veces el diámetro) 1 / Diámetro (paso) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M3X1D
Longitud (en número de veces el diámetro) 2.5 / Diámetro (paso) M6 (1.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M6X2.5D











