CAHH Acero 10.9 Negro Iso 7380
Tornillo con Hexágono Interior - Cabeza Abombada con Hexágono Interior
Diámetro
| Longitud | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Tornillo con Hexágono Interior
Diámetro 2.5 / Longitud 4 : TBHC M2.5X4 NOIR ISO 7380
Diámetro 4 / Longitud 6 : TBHC M4X6 NOIR ISO 7380
Diámetro 2.5 / Longitud 6 : TBHC M2.5X6 NOIR ISO 7380
Diámetro 3 / Longitud 6 : TBHC M3X6 NOIR ISO 7380
Diámetro 8 / Longitud 16 : TBHC M8X16 NOIR ISO 7380
Diámetro 3 / Longitud 6 : TBHC M3X6 NOIR ISO 7380











