CFHH con Refuerzo Acero 12.9 Negro Iso 7379
Tornillo con Hexágono Interior - Cabeza Cilíndrica con Hexágono Interior con Refuerzo
Diámetro
| Longitud | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() |
50 références
Tornillo con Hexágono Interior
Diámetro 12 / Longitud 80 : VIS EPAULEE 12X80/M10 ACIER 12.9 ISO 7379
Diámetro 20 / Longitud 100 : VIS EPAULEE 20X100/M16 ACIER 12.9 ISO 7379
Diámetro 6 / Longitud 16 : VIS EPAULEE 6X16/M5 ACIER 12.9 ISO 7379
Diámetro 8 / Longitud 60 : VIS EPAULEE 8X60/M6 ACIER 12.9 ISO 7379
Diámetro 10 / Longitud 50 : VIS EPAULEE 10X50/M8 ACIER 12.9 ISO 7379
Diámetro 12 / Longitud 60 : VIS EPAULEE 12X60/M10 ACIER 12.9 ISO 7379











