| Longitud (en pulgadas) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Tornillos Americanos
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 1/4 / Longitud (en pulgadas) 7/8 : TCHC 1/4 UNF X 7/8 ACIER 12.9 NOIR
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 1/4 / Longitud (en pulgadas) 2" : TCHC 1/4 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 1/4 / Longitud (en pulgadas) 1"3/4 : TCHC 1/4 UNF X 1-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 3/8 / Longitud (en pulgadas) 2"3/4 : TCHC 3/8 UNF X 2-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 3/8 / Longitud (en pulgadas) 3"1/2 : TCHC 3/8 UNF X 3-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diámetro (en pulgadas - 1 pulgada = 25,4 mm) 5/16 / Longitud (en pulgadas) 2"1/4 : TCHC 5/16 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR










