Autotaladrante CC Phillips Acero Galvanizado Blanco Din 7504M
Tornillos Autotaladrantes - Cabeza Cilíndrica Abombada Cruciforme
| Longitud | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Tornillos Autotaladrantes
Diámetro 2.9 / Longitud 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 2.9X19 Z.BLANC DIN 7504M
Diámetro 4.8 / Longitud 38 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X38 Z.BLANC DIN 7504M
Diámetro 4.8 / Longitud 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diámetro 6.3 / Longitud 22 : AUTOPERCEUSE TC POZI 6.3X22 Z.BLANC DIN 7504M
Diámetro 3.9 / Longitud 9.5 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X9.5 Z.BLANC DIN 7504M
Diámetro 3.9 / Longitud 16 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X16 Z.BLANC DIN 7504M











