Autotaladrante CH con Collar Inoxidable A2 Din 7504K
Tornillos Autotaladrantes - Cabeza Hexagonal
Diámetro
| Longitud | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | |||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() |
29 références
Tornillos Autotaladrantes
Diámetro 3.9 / Longitud 19 : AUTOPERCEUSE TH 3.9X19 INOX A2 DIN 7504K
Diámetro 4.8 / Longitud 22 : AUTOPERCEUSE TH 4.8X22 INOX A2 DIN 7504 K
Diámetro 6.3 / Longitud 60 : AUTOPERCEUSE TH 6.3X60 INOX A2 DIN 7504K
Diámetro 6.3 / Longitud 60 : AUTOPERCEUSE TH 6.3X60 INOX A2 DIN 7504K
Diámetro 4.2 / Longitud 19 : AUTOPERCEUSE TH 4.2X19 INOX A2 DIN 7504K
Diámetro 3.9 / Longitud 19 : AUTOPERCEUSE TH 3.9X19 INOX A2 DIN 7504K











