CH Acero 10.9 Negro Rosca Parcial Din 931
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 10.9 Negro
Diámetro
| Longitud | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 280 | ![]() |
119 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 10 / Longitud 100 : TH M10X100 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 18 / Longitud 110 : TH M18X110 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 27 / Longitud 130 : TH M27X130/66 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 20 / Longitud 180 : TH M20X180 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 24 / Longitud 90 : TH M24X90 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 6 / Longitud 35 : TH M6X35 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931











