CH Acero 10.9 Negro Rosca Total Din 933
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 10.9 Negro
Diámetro
| Longitud | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 10 / Longitud 50 : TH M10X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 20 / Longitud 100 : TH M20X100 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 6 / Longitud 40 : TH M6X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 24 / Longitud 70 : TH M24X70 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 20 / Longitud 50 : TH M20X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 24 / Longitud 120 : TH M24X120 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











