CH Acero 12.9 Negro Rosca Parcial Din 931
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 12.9 Negro
Diámetro
| Longitud | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 20 / Longitud 70 : TH M20X70 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 10 / Longitud 40 : TH M10X40 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 24 / Longitud 100 : TH M24X100 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 14 / Longitud 100 : TH M14X100 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 8 / Longitud 55 : TH M8X55 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diámetro 16 / Longitud 110 : TH M16X110 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











