CH Acero 12.9 Negro Rosca Total Din 933
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 12.9 Negro
Diámetro
| Longitud | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() |
31 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 12 / Longitud 50 : TH M12X50/50 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 931
Diámetro 5 / Longitud 16 : TH M5X16 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 6 / Longitud 20 : TH M6X20 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 6 / Longitud 12 : TH M6X12 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 10 / Longitud 30 : TH M10X30 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 933
Diámetro 8 / Longitud 25 : TH M8X25 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 933











