CH Acero 8.8 Z.Bicromatado Rosca Parcial Din 931
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 8.8 Galvanizado Bicromatado
Diámetro
| Longitud | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 130 | ![]() | ![]() |
60 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 6 / Longitud 35 : TH M6X35 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931
Diámetro 16 / Longitud 70 : TH M16X70 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diámetro 12 / Longitud 55 : TH M12X55 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931
Diámetro 10 / Longitud 80 : TH M10X80 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diámetro 16 / Longitud 120 : TH M16X120 ACIER 8.8 Z.BICHRO DIN 931
Diámetro 8 / Longitud 45 : TH M8X45 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931











