CH Acero 8.8 Z.Bicromatado Rosca Total Din 933
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 8.8 Galvanizado Bicromatado
Diámetro
| Longitud | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 12 / Longitud 100 : TH M12X100 ACIER 8.8 BICHRO EF DIN 933
Diámetro 18 / Longitud 50 : TH M18X50 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diámetro 16 / Longitud 65 : TH M16X65 ACIER 8.8 BICHRO EF DIN 933
Diámetro 5 / Longitud 14 : TH M5X14 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diámetro 16 / Longitud 30 : TH M16X30 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diámetro 4 / Longitud 12 : TH M4X12 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











