CH Acero 8.8 Z.Blanco Rosca Parcial Din 931
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 8.8 Galvanizado Blanco
Diámetro
| Longitud | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 85 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 300 | ![]() | ![]() |
179 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 12 / Longitud 60 : TH M12X60 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diámetro 10 / Longitud 70 : TH M10X70 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diámetro 10 / Longitud 75 : TH M10X75 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diámetro 16 / Longitud 65 : TH M16X65 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diámetro 20 / Longitud 110 : TH M20X110 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931
Diámetro 16 / Longitud 100 : TH M16X100 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 931











