CH Acero 8.8 Z.Blanco Rosca Total Din 933
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Acero 8.8 Galvanizado Blanco
Diámetro
| Longitud | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | |||||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
182 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 3 / Longitud 30 : TH M3X30 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diámetro 18 / Longitud 50 : TH M18X50 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diámetro 12 / Longitud 40 : TH M12X40 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diámetro 16 / Longitud 35 : TH M16X35 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diámetro 14 / Longitud 20 : TH M14X20 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diámetro 8 / Longitud 12 : TH M8X12 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933











