CH Inoxidable A4 Rosca Parcial Din 931
Tornillos de Cabeza Hexagonal - Inoxidable A4
Diámetro
| Longitud | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 250 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() |
93 références
Tornillos de Cabeza Hexagonal
Diámetro 24 / Longitud 180 : TH M24X180 INOX A4 PF DIN 931
Diámetro 5 / Longitud 50 : TH M5X50 INOX A4 PF DIN 931
Diámetro 10 / Longitud 160 : TH M10X160 INOX A4 PF DIN 931
Diámetro 18 / Longitud 70 : TH M18X70 INOX A4 PF DIN 93 1
Diámetro 24 / Longitud 140 : TH M24X140 INOX A4 PF DIN 931
Diámetro 24 / Longitud 180 : TH M24X180 INOX A4 PF DIN 931











