Tornillos Madera TMA CFZ Acero Galvanizado Bicromatado
Tornillos para Madera - TMA Cabeza Fresada Pozidrive
Diámetro
| Longitud | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Tornillos para Madera
Diámetro 3 / Longitud 40 : VBA TF POZI 3X40 Z.BICHRO
Diámetro 3 / Longitud 35 : VBA TF POZI 3X35 Z.BICHRO.
Diámetro 6 / Longitud 200 : VBA TF POZI 6X200/75 Z.BICHRO PF
Diámetro 3.5 / Longitud 15 : VBA TF POZI 3.5X15 Z.BICHRO
Diámetro 3.5 / Longitud 15 : VBA TF POZI 3.5X15 Z.BICHRO
Diámetro 4 / Longitud 50 : VBA TF POZI 4X50 Z.BICHRO











