Tornillos Madera TMA CFZ Acero Galvanizado Blanco
Tornillos para Madera - TMA Cabeza Fresada Pozidrive
Diámetro
| Longitud | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
55 références
Tornillos para Madera
Diámetro 4 / Longitud 40 : VBA TF POZI. 4X40 Z.BLANC
Diámetro 3 / Longitud 12 : VBA TF POZI 3X12 Z.BLANC
Diámetro 6 / Longitud 50 : VBA TF POZI. 6X50 Z.BLANC
Diámetro 4.5 / Longitud 40 : VBA TF POZI 4.5X40 Z.BLANC
Diámetro 2.5 / Longitud 16 : VBA TF POZI 2.5X16 Z.BLANC
Diámetro 5 / Longitud 25 : VBA TF POZI 5X25 Z.BLANC











