Tornillos Madera CH Acero Galvanizado Blanco Din 571
Tornillos para Madera - Tornillos para Madera Cabeza Hexagonal-Tirafondos
Diámetro
| Longitud | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ![]() |
72 références
Tornillos para Madera
Diámetro 10 / Longitud 150 : VIS BOIS TH 10X150 Z.BLANC DIN 571
Diámetro 8 / Longitud 100 : VIS BOIS TH 8X100 Z.BLANC DIN 571
Diámetro 7 / Longitud 100 : VIS BOIS TH 7X100 Z.BLANC DIN 571
Diámetro 12 / Longitud 140 : VIS BOIS TH 12X140 Z.BLANC DIN 571
Diámetro 6 / Longitud 20 : VIS BOIS TH 6X20 Z.BLANC DIN 571
Diámetro 8 / Longitud 90 : VIS BOIS TH 8X90 Z.BLANC DIN 571











