| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3-1.1 | ![]() | ||||||
| 0.7-1.6 | ![]() | ||||||
| 1.0-1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.2-1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.7-2.3 | ![]() | ||||||
| 1.7-2.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.7-2.7 | ![]() | ||||||
| 1.8-3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2.4-3.1 | ![]() | ![]() | |||||
| 2.6-3.5 | ![]() | ![]() | |||||
| 3.3-4.7 | ![]() | ![]() | |||||
| 3.6-4.5 | ![]() |
24 références
Tuercas
8 / 1.8-3.2 : ECROU CAGE M8 EP.1.8 A 3.2 C4808B
8 / 1.8-3.2 : ECROU CAGE M8 EP.1.8 A 3.2 C4808B
4 / 1.0-1.6 : ECROU CAGE M4 EP.1 A 1.6 C4844B
4 / 1.0-1.6 : ECROU CAGE M4 EP.1 A 1.6 C4844B
3 / 1.0-1.6 : ECROU CAGE M3 EP. 1 A 1.6 C4843/B
10 / 3.3-4.7 : ECROU CAGE M10 EP.3.3 A 4.7 C4810CGM











