| Diámetro | x1 |
|---|---|
| 9.0 | ![]() |
| 9.1 | ![]() |
| 9.2 | ![]() |
| 9.3 | ![]() |
| 9.4 | ![]() |
| 9.5 | ![]() |
| 9.6 | ![]() |
| 9.7 | ![]() |
| 9.8 | ![]() |
| 9.9 | ![]() |
| 10.0 | ![]() |
| 10.1 | ![]() |
| 10.2 | ![]() |
| 10.3 | ![]() |
| 10.4 | ![]() |
| 10.5 | ![]() |
| 11.0 | ![]() |
| 11.5 | ![]() |
| 12.0 | ![]() |
| 12.5 | ![]() |
| 13.0 | ![]() |
| 13.5 | ![]() |
| 14.0 | ![]() |
| 14.5 | ![]() |
| 15.0 | ![]() |
| 15.5 | ![]() |
| 16.0 | ![]() |
| 16.5 | ![]() |
| 17.0 | ![]() |
| 17.5 | ![]() |
| 18.0 | ![]() |
| 18.5 | ![]() |
| 19.0 | ![]() |
| 19.5 | ![]() |
| 20.0 | ![]() |
35 références
Utillaje
x1 / Diámetro 18.5 : FORET METAL HSS MEULE 0 18.5
x1 / Diámetro 9.6 : FORET METAL HSS MEULE 0 9.6
x1 / Diámetro 9.2 : FORET METAL HSS MEULE 0 9.2
x1 / Diámetro 10.3 : FORET METAL HSS MEULE 0 10.3
x1 / Diámetro 18.0 : FORET METAL HSS MEULE 0 18
x1 / Diámetro 10.2 : FORET METAL HSS MEULE 0 10.2











