| Diámetro | x1 |
|---|---|
| 7.0 | ![]() |
| 7.1 | ![]() |
| 7.2 | ![]() |
| 7.3 | ![]() |
| 7.4 | ![]() |
| 7.5 | ![]() |
| 7.6 | ![]() |
| 7.7 | ![]() |
| 7.8 | ![]() |
| 7.9 | ![]() |
| 8.0 | ![]() |
| 8.1 | ![]() |
| 8.2 | ![]() |
| 8.3 | ![]() |
| 8.4 | ![]() |
| 8.5 | ![]() |
| 8.6 | ![]() |
| 8.7 | ![]() |
| 8.8 | ![]() |
| 8.9 | ![]() |
20 références
Utillaje
x1 / Diámetro 8.0 : FORET METAL HSS MEULE 0 8
x1 / Diámetro 7.6 : FORET METAL HSS MEULE 0 7.6
x1 / Diámetro 7.8 : FORET METAL HSS MEULE 0 7.8
x1 / Diámetro 7.3 : FORET METAL HSS MEULE 0 7.3
x1 / Diámetro 7.9 : FORET METAL HSS MEULE 0 7.9
x1 / Diámetro 7.9 : FORET METAL HSS MEULE 0 7.9










