| Diámetro | . |
|---|---|
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 48 | ![]() |
22 références
Varillas Roscadas
Barras de 1 metro . / Diámetro 14 : TIGE FILETEE M14 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Barras de 1 metro . / Diámetro 14 : TIGE FILETEE M14 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Barras de 1 metro . / Diámetro 14 : TIGE FILETEE M14 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Barras de 1 metro . / Diámetro 20 : TIGE FILETEE M20 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Barras de 1 metro . / Diámetro 36 : TIGE FILETEE M36 ACIER 4.6 BRUT DIN 975
Barras de 1 metro . / Diámetro 4 : TIGE FILETEE M4 ACIER 4.6 BRUT DIN 975











